So siehts aus. Hier die Tabelle. Über Wetter reden wir nicht mehr. Teile der Mannschaft fahren ins Wärmetraining nach Frankreich. Allen anderen schöne Pfingsten. Auf Regen folgt Sonnenschein.

Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 x PCB Horb 3 7 7 2 28 : 17 11 477 : 411 66
2 x BC Esslingen 1 6 6 3 28 : 17 11 507 : 417 90
3 x BC Plochingen 1 6 6 3 26 : 19 7 482 : 399 83
4 x SV Aichelberg 1 6 6 3 25 : 20 5 476 : 373 103
5 x BF Denkendorf 2 5 5 4 25 : 20 5 464 : 487 -23
6 x BC STEINENBRONN 2 4 4 5 22 : 23 -1 451 : 452 -1
7 x LFJ Tübingen 2 4 4 5 22 : 23 -1 417 : 475 -58
8 x VFB NEUFFEN 3 4 4 5 22 : 23 -1 419 : 494 -75
9 x LuSG Pfullingen 1 4 4 5 20 : 25 -5 400 : 446 -46
10 x Kdrei Frickenhausen 1 3 3 6 20 : 25 -5 436 : 446 -10
11 x PCB Horb 4 3 3 6 19 : 26 -7 415 : 434 -19
12 x NBF Ruit 1 2 2 7 13 : 32 -19 398 : 508 -110
Meister Oberliga Neckar-Alb Absteiger

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert